2018新证券上市:四川微观聪颖的颁布率总算却 你能内幕吗?
微观四川的聪颖:优先再发行的网上极限价申请表格
此在线限价成绩的无效订阅数为 14,879,542户,无效购置物的数量是151。,163,738,500股,总共302个数字,327,477个,出身号码是00000000000 1。,终止号码是000302327477。。
由于《广东宏川聪颖后勤备有有限公司优先再发行证券发行公报》颁布的回拨机制,次要和无效的网上购置物乘是6。,倍,高于150倍;发行人和保举机构(主承销品销售商)确定启动回拨机制,50%的成绩从网上回到互联网网络上。。回拨后,网下终极发行数量为一万股。,占这次发行显而易见的的10%;网上终极发行数量为5,万股,占总社交活动的90%。
回拨后这次网上发行中签率为,互联网网络上无效竞相招标的数字是2。,倍。
发行色泽 | 证券编码 | 002930 | 证券约分 | 宏川聪颖 |
申购编码 | 002930 | 上市获名次 | 深圳证券交易 | |
发行价钱(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率请教使命 | 贮存业 | 请教使命市盈率(最新影响) | ||
发行面值(元) | 1 | 募集资产总计(1亿金钱) | ||
网上发行日期 | 2018-03-14 (星期三) | 净理性的日 | 2018-03-14 | |
在线配电号码(证券) | 54,747,000 | 网(证券)下的散布数 | 6,083,000 | |
已让的旧股数量(证券) | - | 发行总额(证券) | 60,830,000 | |
进货数量(库存)的上极限 | 24,000 | 中签缴款日期 | 2018-03-16 (星期五) | |
在线竞相招标上网需与集市使付出努力相婚配(10000元)。 | 在线招标使付出努力肯定日 | T-2日(T:网上开标日) | ||
网下申购需配市值(万元) | 网上招标日期肯定日 | 2018-03-05 周(1) | ||
发行方法 | 发行方法典型 | 网上极限价与配电,网上询价与理性的,集市使付出努力购置物 | ||
分派方法的阐明 | 采取网下向网下包围者询价理性的与网上向大众包围者限价发行相结合的方法或柴纳证监会认可的安宁方法 |
情形购置物 | 中签号颁布日期 | 2018-03-16 (星期五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下中标率 | - | ||
总算公报颁布日期 | 2018-03-16 (五) | 在网下订阅多个散布 | ||
初步询价的备有数量(一万股) | 初步询价累计企图乘 | |||
网上无效订阅数(户) | 14879542 | 网下无效申购人数(户) | ||
网上无效购置物数(数万股) | 网下无效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号颁布日期 | 2018-03-16 (星期五) |
美国南方各州时运网微枪:
美国南方各州时运网